Rezultatele editiei nr. 40
In weekendul 16-17 ianuarie 2021 s-a jucat la 15 mese.
Bucovina (N)|(A)
M
Banat (A)|(N)
(P1) | (P2) | Pct.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(1-0) | (0-1) | 0-0
(1-0) | (0-1) | 0-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (1-0) | 0-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (0-1) | 0-1
(1-0) | (1-0) | 1-0
(1-0) | (0-1) | 0-0
(1-0) | (1-0) | 1-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(1-0) | (1-0) | 1-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (0-1) | 0-1
Victorii: 10
Puncte: 3
Victorii: 20
Puncte: 8
(6-9) | (4-11) | 3-8
14 ianuarie - Ziua Mondiala a Logicii .
Cronometru