Rezultatele editiei nr. 39
In weekendul 9-10 ianuarie 2021 s-a jucat la 13 mese.
Bucovina (N)|(A)
M
Banat (A)|(N)
(P1) | (P2) | Pct.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(1-0) | (0-1) | 0-0
(1-0) | (1-0) | 1-0
(1-0) | (1-0) | 1-0
(0-1) | (1-0) | 0-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(1-0) | (1-0) | 1-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (1-0) | 0-0
(1-0) | (1-0) | 1-0
(1-0) | (1-0) | 1-0
(1-0) | (1-0) | 1-0
(1-0) | (0-1) | 0-0
(1-0) | (0-1) | 0-0
Victorii: 17
Puncte: 6
Victorii: 9
Puncte: 2
(9-4) | (8-5) | 6-2
5 ianuarie 1941 - zi de nastere Saijo Masataka.
Cronometru