Rezultatele editiei nr. 27
In weekendul 17-18 octombrie 2020 s-a jucat la 13 mese.
Bucovina (N)|(A)
M
Banat (A)|(N)
(P1) | (P2) | Pct.
(1-0) | (1-0) | 1-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(1-0) | (0-1) | 0-0
(1-0) | (1-0) | 1-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (1-0) | 0-0
(1-0) | (0-1) | 0-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (0-1) | 0-1
(1-0) | (0-1) | 0-0
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (0-1) | 0-1
(0-1) | (0-1) | 0-1
Victorii: 8
Puncte: 2
Victorii: 18
Puncte: 7
(5-8) | (3-10) | 2-7
16 octombrie 1933 - ziua de inceput a "Partidei secolului" (intre Honinbo Shusai si Go Seigen)
Cronometru